Как заполнять
Каждый вечер отметьте выраженность каждого пункта за день по шкале от 1 до 6.
Сколько вести
Минимум 2 полных менструальных цикла. Один лист рассчитан на 15 дней.
Зачем это нужно
Дневник помогает увидеть цикличность симптомов и обсудить данные со специалистом.
Шкала оценки
1
совсем нет2
минимально3
слабо4
умеренно5
сильно6
крайне сильно🔒 Конфиденциальность
Форма работает в браузере. Данные не отправляются на сервер и не хранятся на сайте. При включении «Сохранять в браузере» черновик остаётся только на вашем устройстве.
DRSP · Дни 1-15
| Симптом / влияние | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День недели | |||||||||||||||
| Менструация: М | |||||||||||||||
| Выделения: МВ | |||||||||||||||
| 1. Подавленность, грусть, тоска | |||||||||||||||
| 2. Тревога, напряжение | |||||||||||||||
| 3. Перепады настроения | |||||||||||||||
| 4. Злость, раздражительность | |||||||||||||||
| 5. Снижение интереса к занятиям | |||||||||||||||
| 6. Трудности с концентрацией | |||||||||||||||
| 7. Вялость, усталость | |||||||||||||||
| 8. Повышенный аппетит | |||||||||||||||
| 9. Гиперсомния или бессонница | |||||||||||||||
| 10. Перегруженность | |||||||||||||||
| 11. Физические симптомы | |||||||||||||||
| 12. Снижение продуктивности | |||||||||||||||
| 13. Избегание социальной активности | |||||||||||||||
| 14. Проблемы в отношениях |
Заметки за период (дни 1-15)
Коротко для врача
Покажите заполненные листы специалисту: важна повторяющаяся динамика, а не один день.
DRSP · Дни 16-30
| Симптом / влияние | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День недели | |||||||||||||||
| Менструация: М | |||||||||||||||
| Выделения: МВ | |||||||||||||||
| 1. Подавленность, грусть, тоска | |||||||||||||||
| 2. Тревога, напряжение | |||||||||||||||
| 3. Перепады настроения | |||||||||||||||
| 4. Злость, раздражительность | |||||||||||||||
| 5. Снижение интереса к занятиям | |||||||||||||||
| 6. Трудности с концентрацией | |||||||||||||||
| 7. Вялость, усталость | |||||||||||||||
| 8. Повышенный аппетит | |||||||||||||||
| 9. Гиперсомния или бессонница | |||||||||||||||
| 10. Перегруженность | |||||||||||||||
| 11. Физические симптомы | |||||||||||||||
| 12. Снижение продуктивности | |||||||||||||||
| 13. Избегание социальной активности | |||||||||||||||
| 14. Проблемы в отношениях |
Заметки за период (дни 16-30)
Коротко для врача
Покажите заполненные листы специалисту: важна повторяющаяся динамика, а не один день.